<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EastEdge Dealflow &#187; Gross Yield</title>
	<atom:link href="http://www.ee-p.com/dealflow/topics/gross-yield/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ee-p.com/dealflow</link>
	<description>Properties For Sale in Japan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 20:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Otsuka／Apartment</title>
		<link>http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/107/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=107</link>
		<comments>http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/107/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 04:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikuko</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-7%]]></category>
		<category><![CDATA[Apartment]]></category>
		<category><![CDATA[Gross Yield]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[JPY20-50M]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Price Range]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[apartment]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[deal]]></category>
		<category><![CDATA[distress]]></category>
		<category><![CDATA[Itabashi]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[my plan W]]></category>
		<category><![CDATA[otsuka]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[一棟売アパート]]></category>
		<category><![CDATA[利回り]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[向原]]></category>
		<category><![CDATA[大塚]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[板橋区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-p.com/bukken/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/107/' addthis:title='Otsuka／Apartment'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Price JPY 90,000,000 Gross Rate 7.73% Annual Revenues JPY 6,960,000 Address 2, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ward, Tokyo Access 9-min walk from Ootsuka station on JR line 6-min walk from Mukaihara station on Toden Arakawa line Ownership Ownership Land 95.88㎡ Construction 2-storey lwooden Completion date July, 2008 GFA 94.07㎡ Type Residence Studio × 8 Units Occupancy 100% Occ. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/107/' addthis:title='Otsuka／Apartment' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="450">
<col width="105"></col>
<col width="345"></col>
<tbody>
<tr height="33">
<td width="105" height="33">
<h1><span style="color: #ff0000;"><strong>Price</strong></span></h1>
</td>
<td width="345">
<h1><span style="color: #ff0000;">JPY 90,000,000</span></h1>
</td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26">
<h2><span style="color: #ff00ff;"><strong>Gross Rate</strong></span></h2>
</td>
<td>
<h2><span style="color: #ff00ff;"><strong>7.73%</strong></span></h2>
</td>
</tr>
<tr height="32">
<td width="105" height="32">Annual<br />
Revenues</td>
<td>JPY 6,960,000</td>
</tr>
<tr height="14">
<td height="14"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Address</td>
<td>2, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ward, Tokyo</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Access</td>
<td>9-min walk from Ootsuka station on JR line</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td>6-min walk from Mukaihara station on Toden Arakawa line</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Ownership</td>
<td>Ownership</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Land</td>
<td>95.88㎡</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Construction</td>
<td>2-storey lwooden</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Completion date</td>
<td>July, 2008</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">GFA</td>
<td>94.07㎡</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Type</td>
<td>Residence</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td>Studio × 8 Units</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Occupancy</td>
<td>100% Occ.</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="510">
<col width="21"></col>
<col width="489"></col>
<tbody>
<tr height="18">
<td colspan="2" width="510" height="18">Notes</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18">①</td>
<td>A brokerage fee will be charged upon transaction.</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18">②</td>
<td>Brokerage fee and related expenses are subject to 5%   consumption tax.</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18">③</td>
<td>Please note that this property may be sold already or the   conditions may differ.</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18">④</td>
<td>&#8220;Gross Rate&#8221; is calculated by dividing &#8220;Annual Revenues&#8221; by   &#8220;Price&#8221;</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18"></td>
<td>&#8220;Annual Revenues&#8221; is   calculated as 1-month rent times 12(months).</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18"></td>
<td>It does not guarantee   future income</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18">⑤</td>
<td>Figures such as &#8220;Annual Revenues&#8221; is before tax and Public   Charges</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18">⑥</td>
<td>Expenses（Tax and Public Charges and Others ）Rate is approx.20%</td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Building in Waseda</title>
		<link>http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/%e6%b5%85%e8%8d%89%e3%81%ae%e6%96%b0%e7%af%89%e4%b8%80%e6%a3%9f%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b5%2585%25e8%258d%2589%25e3%2581%25ae%25e6%2596%25b0%25e7%25af%2589%25e4%25b8%2580%25e6%25a3%259f%25e5%25a3%25b2%25e3%2582%258a%25e3%2583%259e%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b3</link>
		<comments>http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/%e6%b5%85%e8%8d%89%e3%81%ae%e6%96%b0%e7%af%89%e4%b8%80%e6%a3%9f%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-7%]]></category>
		<category><![CDATA[Gross Yield]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[JPY200-500M]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Office Building]]></category>
		<category><![CDATA[Price Range]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[deal]]></category>
		<category><![CDATA[distress]]></category>
		<category><![CDATA[Edogawagashi]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Toden]]></category>
		<category><![CDATA[Toden Arakawa]]></category>
		<category><![CDATA[Waseda]]></category>
		<category><![CDATA[一棟売り]]></category>
		<category><![CDATA[一棟売ビル]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[収益]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[収益ﾋﾞﾙ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資不動産]]></category>
		<category><![CDATA[早稲田]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[都電]]></category>
		<category><![CDATA[都電荒川線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ee-p.com/bukken/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/%e6%b5%85%e8%8d%89%e3%81%ae%e6%96%b0%e7%af%89%e4%b8%80%e6%a3%9f%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/' addthis:title='Office Building in Waseda'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>赤坂ペントハウスがお買い得<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/%e6%b5%85%e8%8d%89%e3%81%ae%e6%96%b0%e7%af%89%e4%b8%80%e6%a3%9f%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/' addthis:title='Office Building in Waseda' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ee-p.com/bukken/wp-content/uploads/2008/12/picture.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="事務所ビル" src="http://www.ee-p.com/bukken/wp-content/uploads/2008/12/picture-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></strong></p>
<p><strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="457">
<col width="101"></col>
<col width="356"></col>
<tbody>
<tr height="33">
<td width="101" height="33">
<h1><span style="color: #ff0000;">Price</span></h1>
</td>
<td width="356">
<h1><span style="color: #ff0000;">JPY390,000,000</span></h1>
</td>
</tr>
<tr height="26">
<td height="26">
<h2><span style="color: #ff00ff;">Gross Rate</span></h2>
</td>
<td>
<h2><span style="color: #ff00ff;">6.70%</span></h2>
</td>
</tr>
<tr height="30">
<td height="30">Annual Revenues</td>
<td>JPY 26,138,304</td>
</tr>
<tr height="14">
<td height="14"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Address</td>
<td>1, Sekiguchi, Bunkyo-ward, Tokyo</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Access</td>
<td>6-min walk from Waseda station on Toden Arakawa line</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td>9-min walk from Waseda station on Tozai metro line</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td>11-min walk from Edogawabashi station Yurakucho metro line</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Ownership</td>
<td>Ownership</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Land</td>
<td>315.82㎡</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Construction</td>
<td>7-storey with 1 basement floor steel frame structure</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Completion date</td>
<td>December, 1991</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">GFA</td>
<td>750.23㎡</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Type</td>
<td>Office</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Parking</td>
<td>8 spaces</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Occupancy</td>
<td>100% Occ.</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Notes</td>
<td>Interior and exterior renovation is complete in July, 2007</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ee-p.com/dealflow/2008/12/%e6%b5%85%e8%8d%89%e3%81%ae%e6%96%b0%e7%af%89%e4%b8%80%e6%a3%9f%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

